ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
26 มิ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 72 056 34
หวยรัฐบาล
1 ก.ค. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 มิ.ย. 69 574 52
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 26 มิ.ย. 69 804 32
หวยลาว ซุปเปอร์ 26 มิ.ย. 69 750 17
ฮานอยพิเศษ 26 มิ.ย. 69 113 81
ฮานอย VIP 26 มิ.ย. 69 090 25
หวยกัมพูชา GDLotto 26 มิ.ย. 69 084 54
หวยไต้หวัน 26 มิ.ย. 69 659 26
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 26 มิ.ย. 69 309 13
หวยญีปุ่น Numbers 4 26 มิ.ย. 69 441 54
หวยลาว 26 มิ.ย. 69 577 15
หวยสิงคโปร์ 24 มิ.ย. 69 950 16
หวยมาเลย์ 24 มิ.ย. 69 074 92
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
26 มิ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 272 62
หุ้นจีน เช้า 10.00 698 10
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 449 42
หุ้นไต้หวัน 12.00 176 50
หุ้นเกาหลี 12.40 861 18
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 088 46
หุ้นจีน บ่าย 13.30 222 86
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 186 05
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 173 23
หุ้นไทย เย็น 16.20 334 21
หุ้นอินเดีย 16.40 047 25
หุ้นอียิปต์ 18.00 307 83
หุ้นอังกฤษ 22.00 802 87
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 254 57
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
26 มิ.ย. 69
73 00.00 XXX XX
72 23.45 056 34
71 23.30 505 47
70 23.15 444 26
69 23.00 188 95
68 22.45 059 73
67 22.30 772 85
66 22.15 027 84
65 22.00 488 28
64 21.45 162 71